Pudl toy bílý:
| Chrysos Anoel | 27,5/29,5 | chovný P |
Pudl toy černý:
| Piccolo Top Narcis | 26/27 | chovný |
Pudl toy hnědý
| Ninette Aurora Australis | 26,5/27,5 | chovný |
Pudl toy stříbrný
| Cit Holiday stříbrný kvítek | 26/26,5 | chovný |
| Cyrus Ropáček | 27/29 | chovný |
Pudl toy aprikot
| Boody z Královské smečky | 31/33 | chovný P |
| Dario Knapdan | 28/30 | chovný |
| Tonio Magdalensis | 28/30,5 | chovný |
| Jeff G. Danires | 28/28,5 | chovný |
Pudl trpasličí černý
| Cris Královský Hradec | 31/33 | chovný V |
| Hugo Black Sakké | 34,5/36,5 | chovný V |
| Joshua Black Top Narcis | 29/31 | chovný |
| Clevis Bl. Labeline | 34/37 | chovný |
| Elfy Moon z Ailony | 33/34,5 | chovný |
| Casper Bohemia Timothy | 33,5/35 | chovný |
| Karmoy Noisy Myrna | 33/34,5 | chovný VP |
| Oskar Black Top Narcis | 33/35 | chovný V |
| Orson Black Top Narcis | 34/36,5 | chovný |
Pudl trpasličí bílý
| Bastian White ze Stříbrného dolu | 34,5/36,5 | chovný |
| Kim z Krásné Lesanky | 34/35,5 | chovný |
| Axel z Areálu snů | 34/36 | chovný |
| Charm Bílý medvídek | 34,5/36,5 | chovný |
Pudl trpasličí hnědý
| Akim Brown z Kozí horky | 30,5/33 | chovný |
| Rocky Ave Eiram | 33/35 | chovný |
Pudl trpasličí stříbrný
| Angelo Dixi Coral | 31,5/33 | chovný |
| Iwen Silver z Helaku | 33,5/36 | chovný |
| Prisc Silver z Královské farmy | 34/36,5 | chovný |
| Ir z Horácké vysočiny | 33/36 | chovný |
| Ben Silver Alexis | 33,5/35 | chovný |
| Silver Batman of Golden Talisman | 31/32,5 | chovný |
| Apolonis Monroe | 33/35,5 | chovný |
| Brixi Silver Temenický poklad | 34,5/36 | chovný |
| Argo Nová země | 28,5/30,5 | chovný |
| Valentin Silver Narcis | 30/32 | chovný |
| Akim Vikomtka | 30/30 | chovný |
| Bax Ketty-Betty | 34/36 | chovný |
| Akim Krupský hrádek | 33,5/35 | chovný P |
| Benjamin Silver Lady Margaret | 33,5/35,5 | chovný |
| Jensen Marquis z Helaku | 33/34,5 | chovný V |
| Chanel Silver Sakké | 32/33,5 | chovný |
| Figaro Corona Borealis | 35/37 | chovný |
| Nick Silver z Luhačovické kolonády | 35/37,5 | chovný |
| Chester Corona Borealis | 34,5/36,5 | chovný |
| Chris Corona Borealis | 35/36,5 | chovný |
| Adam Ave Eiram | 34,5/35 | chovný |
| Mario S. Sakké | 33/34 | chovný |
| Chocki Top Narcis | 33,5/35 | chovný V |
| Uriáš z Olšavska | 32/34 | chovný |
| Derry z Beskydského sedla | 32/33,5 | chovný |
| Bestseller Cassiepia | 34,5/35,5 | chovný |
| Chiffers Elegans Sokom | 32,5/33,5 | chovný |
| Baliwick Joy AG Aiwa Charm | 31/32 | chovný |
| Hokky S. Bílá něha | 35/37 | chovný |
| Wallenberg´s Simpley the Best | 34/34 | chovný V |
| Cliff Silver Maudit | 30,5/31,5 | chovný |
| Kirk Elegans Sokom | 35/37 | chovný |
| Amir silver Veselý Lotrando | 34/35,5 | chovný |
| Kirk Quasar z Helaku | 34/35,5 | chovný V |
Pudl trpasličí aprikot
| Miki Jantarové údolí | 31/34 | chovný |
| Elko Perla Pálavy | 38,5/39,5 | chovný P |
| Endy Zemax | 34/36 | chovný |
| Hannik G. Hančin květ | 33/35,5 | chovný |
| Dick G. Perla Pálavy | 33/36 | chovný |
| G.Wilyam ze Žluté mimozy | 30/32 | chovný |
| Armani z Wallsorai | 34,5/36 | chovný |
Pudl střední černý
| Boy Fantastico Moravia Lady | 44/44,5 | chovný |
| Anji de Marco Beethoven | 41,5/44 | chovný |
| Aron de Marco Beethoven | 40/44 | chovný |
| Ganymédés Arcanus Iliria | 39,5/40,5 | chovný |
| Giordanno Black Sakké | 41,5/42 | chovný |
| Osmanthus Jazz-N | 42/43 | chovný V |
| Aron Santa Silvia | 45/47,5 | chovný |
| Patty Black Galaxy Zebulon | 39,5/42 | chovný |
| Dante Corona Borealis | 42,5/43,5 | chovný V |
| Giotto Corona Borealis | 39/42 | chovný |
| Aron Černí hráči | 43,5/47,5 | chovný |
| Dancer Domenico Moravia Lady | 45/47 | chovný |
| Chiapas Arcanus Iliria | 37/38,5 | chovný |
| Hannibal Corona Borealis | 44/46 | chovný |
| Heatcliff Corona Borealis | 42/45,5 | chovný |
| Aron Simba z Ebenu | 43/43,5 | chovný |
| Aila Simba z Ebenu | 38/39 | chovná |
| Osvaldo Bl. Sakké | 40/42,5 | chovný V |
| Genie Rocco Braunkönigin | 40,5/42 | chovný |
| Mon Roi Noir z Altheyrosei | 39/41 | chovný |
| Damián od Moudré vrby | 41/42 | chovný |
| Collin Vandamme | 38,5/41 | chovný V |
| Jean Paul Elaicor | 39,5/42 | chovný |
| Bertran Wh.Bohemia Aristokrat | 42,5/44 | chovný |
| Fabricio od Eiffelova mostu | 39/40,5 | chovný |
| Umbra le Papillon | 41,5/43 | chovný V |
| Akim Snowflake Yokozuma | 36/37 | chovný P |
Pudl střední hnědý
| Chlodo z Popelčina oříšku | 44/47,5 | chovný |
| Ivrey z Popelčina oříšku | 38/41,5 | chovný |
| Boy of Fino Braunkonigin | 44/46 | chovný V |
| Ramba Zamba le Papillon | 41/43 | chovný V |
| Davill´s Braunkonigin | 43/45,5 | chovný |
| Konny z Popelčina oříšku | 45/47 | chovný |
| Oregano Br. Sakké | 42/46 | chovný |
| Dauphin Aureus Ytaner | 41,5/44,5 | chovný |
| Art Žlutý míč | 39/43 | chovný |
| Félleos Aureus Ytaner | 38/38 | chovný |
| Hakim Nella Markot | 42/46 | chovný |
| Alwi Kames | 44/45 | chovný |
| Arne Kames | 43/45,5 | chovný |
| Giacomo Aureus Ytaner | 42,5/45 | chovný |
| Cherubin Aureus Ytaner | 38,5/41 | chovný |
| Adam u Povrdelské radnice | 39,5/40 | chovný |
| Andy z Oharců | 43/45,5 | chovný |
| Ben Stříbrný narcis | 42,5/44 | chovný |
| Brendy Stříbrný narcis | 39,5/40,5 | chovný |
| Atila Silver Boko | 35,5/37 | chovný P |
| I-Dan Černá Astra | 39/42 | chovný |
| Aron Krásná Slunečnice | 40,5/44 | chovný |
| Jordan Černá astra | 44,5/46 | chovný |
Pudl velký černý
| Brandon Black Bohemia Bemako | 56,5/58 | chovný |
| Cassio Stříbrná z Vagaru | 62/64 | chovný |
| Alexander Black Diamond and Pearls | 59,5/61,5 | chovný |
| Danti ze Stříbrných struh | 60/62 | chovný |
| Boss Elroy Brown Children | 62/65 | chovný |
| Calimero Myší kožíšek | 62/64 | chovný |
| Donnini Nero Mineo | 62/64,5 | chovný |
| Epos Gloria´s ze Stříbrných struh | 62/65 | chovný V |
Pudl velký bílý
| Casanova Marco Bohemica | 61/65 | chovný V |
| Cipolino Marco Bohemica | 60,5/62 | chovný V |
| Bon Fair Bianco Diamond and Pearls | 60/60 | chovný |
Pudl velký aprikot
| Nabucco G.Roy des Hauteurs de la Sole | 57/59,5 | chovný |
| Rubis Royal des Hauteurs de la Sole | 58/60,5 | chovný |